| 型号 | CCWE-1500/70.DF | CCWE-1500/77.DF | CCWE-1500/82.DF | 
| 整体参数 | 
 | 
 | 
 | 
| 额定功率 | 1500KW | 1500KW | 1500KW | 
| 风机类型 | 上风向、主动变桨、双馈变速变桨控制 | ||
| 变桨调节方式 | 独立电动变桨 | 独立电动变桨 | 独立电动变桨 | 
| 切入风速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 
| 额定风速 | 12.5m/s | 11.5m/s | 11m/s | 
| 切出风速 | 25m/s | 25m/s | 25m/s | 
| 安全风速 | 59.5m/s(3s) | 59.5m/s(3s) | 52.5m/s(3s) | 
| 轮毂中心高 | 65.1m | 70m | 70m | 
| 
 | |||
| 风轮直径 | 70.5 | 77.5 | 82 | 
| 扫掠面积 | 3904m2 | 4715m2 | 5278m2 | 
| 旋转方向 | 水平轴上风向顺时针 | ||
| 倾角 | 4° | 5° | 5° | 
| 转速范围 | 11~22rpm | 9.7~19rpm | 9.7~19rpm | 
| 叶片数目 | 3 | 3 | 3 | 
| 叶片长度 | 34.2m | 37.5m | 40.25m | 
| 叶片材料 | GFRP | GFRP | GFRP | 
| 
 | |||
1.5MW变速恒频双馈风力发电机
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图