| 序号 | 设备名称 | 业绩 | 供应商 | 
| 16 | 雨水泵 | 1000MW | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 
| 1000MW | 镇江正汉泵业有限公司 | ||
| 1000MW | 上海深井泵厂 | ||
| 1000MW | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | ||
| 17 | 生活污水处理设备 | 1000MW | 江苏彬鹏环保有限公司 | 
| 1000MW | 江苏新纪元环保有限公司 | ||
| 1000MW | 宜兴市花都环保设备制造厂 | ||
| 1000MW | 江苏新裕泰华环保有限公司 | ||
| 18 | 循环水泵房门式起重机 | 1000MW | 无锡国电华新起重运输设备有限公司 | 
| 1000MW | 江西起重机械总厂 | ||
| 1000MW | 湖北蒲圻起重机械总厂 | ||
| 19 | 循环水处理加药设备、渣水处理加药设备 | 1000MW | 镇江华东电力设备制造厂 | 
| 1000MW | 杭州来斯达环保工程有限公司 | ||
| 1000MW | 重庆永泰水处理设备有限公司 | ||
| 20 | 锅炉补给水处理进口阀门 | 1000MW | 北京加美水技术有限责任公司(德国SED) | 
| 1000MW | 天津市自动化仪表四厂(英国桑托斯) | ||
| 1000MW | 南京国能环保科技有限公司(德国GENU) | ||
| 21 | 脱硫清水泵、脱硝废水泵、化学水泵 | 1000MW | 上海阿波罗机械制造有限公司 | 
| 1000MW | 上海KSB泵有限公司 | ||
| 1000MW | 大连大耐泵业有限公司上海经销处 | ||
| 1000MW | 北京海圣达泵业有限公司 | ||
| 1000MW | 长沙水泵厂有限公司 | ||
| 22 | 煤斗疏松机 | 1000MW | 无锡华通环保设备有限公司 | 
| 1000MW | 慈溪市同安达电力设备制造有限公司 | ||
| 1000MW | 无锡华通电力设备有限公司 | ||
| 1000MW | 衡水新东物资设备有限公司 | ||
| 23 | 辅控网 | 1000MW | 上海工业自动化研究所 | 
| 1000MW | 武汉凯迪水务有限公司 | ||
| 1000MW | 杭州中兴达科技有限公司 | ||
| 1000MW | 西安恒生科技股份有限公司 | ||
| 1000MW | 西安热工研究院有限公司 | ||
| 24 | 输煤程控 | 1000MW | 上海工业自动化研究所 | 
| 1000MW | 西安航天自动化股份有限公司 | ||
| 1000MW | 西安热工研究院有限公司 | ||
| 1000MW | 西安恒生科技股份有限公司 | ||
| 25 | 辅机振动分析系统 | 1000MW | 北京华科同安监控技术有限公司 | 
| 1000MW | 江阴江凌科技有限公司 | ||
| 1000MW | 北京英华达电力电子工程科技有限公司 | ||
| 26 | 主机DCS | 1000MW | 西屋OVATION | 
| 1000MW | 西门子T3000 | ||
| 1000MW | Foxboro I/A S | ||
| 1000MW | ABB贝利 | ||
| 27 | 脱硫DCS | 1000MW | 西屋OVATION | 
| 1000MW | 西门子T3000 | ||
| 1000MW | Foxboro I/A S | ||
| 1000MW | ABB贝利 | ||
| 28 | 脱硝非标容器 | 1000MW | 
 | 
| 1000MW | 
 | ||
| 1000MW | 
 | ||
| 1000MW | 
 | 
 中国火电站设备供应商名录(六辅2)


 
  




