| 序号 | 设备名称 | 业绩 | 供应商 | 
| 13 | 暖通水系统定压装置 | 1000MW | 济南克浦高新技术研究所 | 
| 1000MW | 上海海鹰机械厂 | ||
| 1000MW | 杭州特种锅炉厂 | ||
| 14 | 闭式冷却塔 | 1000MW | 上虞金泰冷却塔有限公司 | 
| 1000MW | 上虞联丰集团冷却塔厂 | ||
| 1000MW | 上海良机冷却设备有限公司 | ||
| 15 | 飞灰分选装置 | 1000MW | 湖南省电力粉煤灰开发有限公司 | 
| 1000MW | 西安热工研究院有限公司 | ||
| 1000MW | 浙江高达机械有限公司(杭州) | ||
| 1000MW | 
 | ||
| 16 | 闭路电视系统 | 1000MW | 北京比特伟业科技有限公司 | 
| 1000MW | 北京明望科远电子技术有限公司 | ||
| 1000MW | 南京国电南自信息技术有限公司 | ||
| 1000MW | 浙江大华技术股份有限公司 | ||
| 17 | 除雾器(进口) | 1000MW | 德国Monters | 
| 1000MW | 德国RPT | ||
| 18 | 脱硫非金属烟道补偿器 | 1000MW | 深圳彩阳新材料制品有限公司 | 
| 1000MW | 上海发电设备成套设计研究所 | ||
| 1000MW | 上海萨博电站设备有限公司 | ||
| 1000MW | 江苏晨光 | ||
| 19 | 进口浆液阀门(进口) | 1000MW | 泰科(流体)设备有限公司 | 
| 1000MW | 英国Protek阀门公司 | ||
| 1000MW | 美国BRAY(博雷)公司 | ||
| 1000MW | 德国盖米蝶阀 | ||
| 20 | 海水补给水泵 | 1000MW | 长沙通大集团长沙水泵厂有限公司 | 
| 1000MW | 上海KSB泵有限公司 | ||
| 1000MW | 长沙工业泵总厂 | ||
| 1000MW | 上海阿波罗机械制造有限公司 | ||
| 21 | 淡水补给水(深井泵) | 1000MW | 南京古尔兹制泵有限公司 | 
| 1000MW | 上海深井泵厂 | ||
| 1000MW | 上海阿波罗机械制造有限公司 | ||
| 22 | 等离子点火装置 | 1000MW | 洛阳博耐特工程技术有限公司 | 
| 1000MW | 烟台龙源电力技术有限公司 | ||
| 23 | 烟囱复合钛钢板 | 1000MW | 西安天力金属复合材料有限公司 | 
| 1000MW | 宝钛集团金属复合板公司 | ||
| 1000MW | 四川惊雷科技股份有限公司 | ||
| 24 | 主厂房钢结构 | 1000MW | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 
| 1000MW | 上海宝冶建设有限公司 | ||
| 1000MW | 浙江二建钢结构有限公司 | ||
| 1000MW | 中国华电工程(集团)有限公司 | ||
| 1000MW | 上海宝钢工程建设总公司 | ||
| 1000MW | 宁波华业钢结构有限公司 | ||
| 25 | 主厂房彩钢板 | 1000MW | 来实建筑系统(上海)有限公司 | 
| 1000MW | 北京亿志源 | ||
| 1000MW | 上海宝钢工程建设总公司 | ||
| 1000MW | 镇江市中南电力设备有限公司 | ||
| 1000MW | 北京首铁建钢结构有限公司 | 
 中国火电站设备供应商名录(七辅2)
 


 
  




