| 序号 | 设备名称 | 业绩 | 供应商 | 
| 15 | 落煤管 | 1000MW | 无锡市通成机械制造有限公司 | 
| 1000MW | 象山华能工程机械厂 | ||
| 1000MW | 四川战旗机械制造有限公司 | ||
| 1000MW | 象山东方输煤设备厂 | ||
| 16 | 吸收塔喷淋层FRP管 | 1000MW | 辐基斯玻璃钢(苏州)有限公司 | 
| 1000MW | 奉化市博图自控设备有限公司 | ||
| 1000MW | 韩国多友技术株式会社 | ||
| 1000MW | 杭州新蓝科技有限公司 | ||
| 17 | 国产浆液阀门 | 1000MW | 天津市自动化仪表四厂上海销售处 | 
| 1000MW | 上海通用阀门真空设备有限公司 | ||
| 1000MW | 北京市阀门总厂有限责任公司 | ||
| 18 | 吸收塔内滤网 | 1000MW | 江苏德克环保设备有限公司 | 
| 1000MW | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | ||
| 1000MW | 昆山江鹏环保设备科技有限公司 | ||
| 1000MW | 韩国BOSUN(北京东方联亚公司代理) | ||
| 19 | 脱硫码头开关柜 | 1000MW | 中山市明阳电器有限公司 | 
| 1000MW | 镇江默勒电器有限公司 | ||
| 1000MW | 西门子电站自动化有限公司 | ||
| 20 | 输煤码头开关柜 | 1000MW | 宁波华通电器集团股份有限公司 | 
| 1000MW | 宁波天安集团股份有限公司 | ||
| 1000MW | 耐吉科技股份有限公司 | ||
| 22 | 精处理树脂 | 1000MW | 武汉通兴水质工程技术有限公司 | 
| 1000MW | 北京中电加美环境工程技术有限责任公司 | ||
| 1000MW | 武汉明大电力技术工程有限公司 | ||
| 23 | 生产及生活区网络设备 | 1000MW | 浙江卓信科技股份有限公司 | 
| 1000MW | 杭州荣志网络系统工程有限公司 | ||
| 1000MW | 上海宝信软件股份有限公司 | ||
| 1000MW | 浙江浙大图灵软件技术有限公司 | ||
| 1000MW | 上海北大青鸟信息系统有限公司 | ||
| 24 | 零功率切机控制屏 | 1000MW | 南京南瑞继保电气有限公司 | 
| 1000MW | 北京四方继保自动化股份有限公司 | ||
| 25 | 国产电动蝶阀 | 1000MW | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 
| 1000MW | 上海飞球阀门有限公司 | ||
| 1000MW | 浙江宝龙阀门制造有限公司 | ||
| 26 | 进口截止阀 | 1000MW | 成都美隆实业有限公司(康阀) | 
| 1000MW | 瑞奇国际(香港)有限公司 | ||
| 1000MW | (荷兰HP) | 


 
  




