以下为2016年以来发电新增设备容量统计:

| 发电新增设备容量(万千瓦) | ||
| 时间 | 累计值 | 累计同比(%) | 
| 2017年03月 | 2,187.00 | -22.31 | 
| 2017年02月 | 1,614.00 | -27.56 | 
| 2017年01月 | —— | —— | 
| 2016年12月 | 12,061.00 | -7.04 | 
| 2016年11月 | 8,557.00 | -5.38 | 
| 2016年10月 | 7,972.00 | -3.45 | 
| 2016年09月 | 7,270.00 | -2.14 | 
| 2016年08月 | 6,853.00 | 12.83 | 
| 2016年07月 | 6,475.00 | 23.64 | 
| 2016年06月 | 5,699.00 | 31.37 | 
| 2016年05月 | 4,202.00 | 29.57 | 
| 2016年04月 | 3,551.00 | 46.25 | 
| 2016年03月 | 2,815.00 | 55.78 | 
| 2016年02月 | 2,228.00 | 66.02 | 
| 2016年01月 | —— | —— | 
1-3月份,新增发电设备容量同比减少628万千瓦,生产能力直线下滑。从各发电方式来看,新增发电设备容量水电193万千瓦、火电1139万千瓦、核电109万千瓦、风电352万千瓦,水电和风电分别比上年同期多投产34和101万千瓦,火电和核电分别比上年同期少投产607和109万千瓦。


 
  




