| 型号及规格Types and Specifications Q/320400AB009-95 | |||
| 型号 | 示意 | 电阻率 | 规格范围 (直径) | 
| LB20 | 为A级导电率20.3%IACS的铝包钢线  | 0.08480 | 1.25-5.50(mm) | 
| LB23 | 为导电率23%IACS的铝包钢线 | 0.07496 | 1.25-5.00(mm) | 
| LB27 | 为导电率27%IACS的铝包钢线 Conductivity of IACS AS.wire is 27% | 0.06386 | 2.50-5.00(mm) | 
| LB30 | 为A级导电率30%IACS的铝包钢线 | 0.05747 | 2.50-5.00(mm) | 
| LB35 | 为导电率35%IACS的铝包钢线 | 0.04926 | 2.50-5.00(mm) | 
| LB40 | 为A级导电率40%IACS的铝包钢线 | 0.04310 | 2.50-5.00(mm) | 



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图






