该炉型为新型节能蒸汽锅炉,采用拱形管板,螺纹烟管,翼型烟道,改善管板受力状态,杜绝管板裂纹,增加受热面的传热性能,避免了高温烟气直接冲刷管板。风室采用独特风仓单独进风,便于控制风量。该炉膛燃烧稳定稳定,均匀,温度较高,无黑烟。该炉为铸铁固定炉排,面积大,风量均匀,无机械传动故障,操作维修简单。
二、性能特点
不用上煤机,调速机,除渣机,节点30%,大大减少机械故障。人工烧炉,燃煤更充分,节能20%-30%。
技术参数一览表
| 技术参数型号 | DZC0.5-0.4 | DZC-1-0.7 | DZC2-1.0(1.25) | DZC4-1.0(1.2) | DZC6-1.0-1.25 | 
| 额定蒸发量t/h | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 额定蒸汽压力MPa | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 
| 额定蒸汽温度℃ | 150 | 170 | 184(194) | 184(194) | 184(194) | 
| 给水温度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 受热面积 | 22.8 | 50.32 | 83.42 | 121.2 | 194.68 | 
| 耗量kg/h | 110 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 
| 设计效率% | 70 | 72 | 76 | 76 | 78 | 
| 最大运输件重量t | 5.5 | 10 | 15.5 | 24 | 32 | 
| 最大件运输尺寸(长×宽×高) | 3100×1400×2800 | 4225×1925×2885 | 4945×2600×3377 | 5376×2850×3500 | 6500×2800×3500 | 



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图






