| 产品型号 | 适用锅炉参数 | 消声器特性 | 接管直径 mm | ||||||
| 类别 | 压力 Mpa | 温度℃ | 容量 t/h | 设计 排量 t/h | 消声量 [dB(A)] | 总长 mm | 直径 mm | ||
| ZQP5-1.27/300 | 低压 | ≤1.6 | ≤340 | 5 | ≥30±5 | 812 | ∮472 | ∮89×4 | |
| ZQP10-1.27/250 | 10 | 1300 | ∮572 | ∮108×4 | |||||
| ZQP20-1.27/250 | 20 | 1300 | ∮612 | ∮159×6 | |||||
| ZQP10-1.3/190 | 10 | 1224 | ∮273 | ∮108×4 | |||||
| ZQP2-1.3/300 | 2 | 712 | ∮410 | ∮45×3.5 | |||||
| ZQP3-1.3/300 | 3 | 712 | ∮426 | ∮57×4 | |||||
| ZQP8-1.3/300 | 8 | 812 | ∮540 | ∮89×4 | |||||
| ZQP20-1.6/147 | 20 | 2267 | ∮273 | ∮159×4 | |||||
| ZQP300-1.6/250 | 300 | 2572 | ∮372 | ∮45×3.5 | |||||
| ZQP8-1.0/400 | 8 | 2900 | ∮490 | ∮89×5 | |||||



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




