| 序号 | 专业 | 设备名称 | 业绩 | 供应商 | 
| 1 | 化学 | 废水处理系统 | 1000MW | 江苏碧馨水处理设备有限公司 | 
| 1000MW | 江苏彬鹏环保有限公司 | |||
| 1000MW | 上海立源水处理技术有限责任公司 | |||
| 1000MW | 南京国能环境保护有限公司 | |||
| 2 | 化学 | 凝结水精处理 | 1000MW | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 
| 1000MW | 南京中电环保股份有限公司 | |||
| 1000MW | 武汉凯迪水务有限公司 | |||
| 1000MW | 中国华电工程(集团)有限公司 | |||
| 1000MW | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | |||
| 3 | 化学 | 水汽集中取样装置、化学加药装置 | 1000MW | 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 | 
| 1000MW | 江苏电力装备有限公司 | |||
| 1000MW | 苏州中新动力设备辅机有限公司 | |||
| 1000MW | 吉林市光大电力设备有限公司 | |||
| 1000MW | 南京国能环保工程有限公司 | |||
| 1000MW | 苏州新三可电力设备有限公司 | |||
| 4 | 化学 | 锅炉补给水处理系统 | 1000MW | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 
| 1000MW | 南京中电环保股份有限公司 | |||
| 1000MW | 武汉凯迪水务有限公司 | |||
| 1000MW | 中国华电工程(集团)有限公司 | |||
| 1000MW | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | |||
| 5 | 化学 | 国产树脂 | 1000MW | 江苏苏青水处理工程集团有限公司 | 
| 1000MW | 济南争光水处理材料有限公司 | |||
| 1000MW | 烟台飞龙树脂有限公司 | |||
| 1000MW | 淄博东大化工股份有限公司 | |||
| 6 | 化学 | 化学水泵 | 1000MW | 大连耐酸泵厂 | 
| 1000MW | 天津耐酸泵厂 | |||
| 1000MW | 靖江市天力泵业有限公司 | |||
| 1000MW | 江苏双轮泵业机械制造有限公司 | |||
| 1000MW | 江苏双达泵阀集团有限公司 | |||
| 7 | 化学 | 隔膜计量泵 | 1000MW | 美国Pulsafeeder(帕斯菲达) | 
| 1000MW | 美国milton-roy(米顿罗) | |||
| 1000MW | 美国Neptune(耐普顿) | |||
| 1000MW | 美国海王星 | |||
| 8 | 化学 | 凝结水精处理过滤器滤元 | 1000MW | 美国PALL | 
| (进口) | 1000MW | 美国GRAVER | ||
| 
 | 1000MW | 意大利FLABAN | ||
| 9 | 化学 | 凝结水精处理系统阀门中压阀门(进口品牌) | 1000MW | 美国DURKEN | 
| 1000MW | 美国KEYSTONE | |||
| 1000MW | 美国BRAY | |||
| 凝结水精处理系统阀门中压球阀(进口品牌) | 1000MW | 德国GEMUE | ||
| 1000MW | 德国SED | |||
| 凝结水精处理系统阀门其余阀门(国产,如有) | 1000MW | 天津自动化仪表四厂 | ||
| 1000MW | 上海阀门五厂 | |||
| 1000MW | 上海一核阀门制造有限公司 | 
 中国火电站设备供应商名录(化学专业1)


 
  




