| 序号 | 专业 | 设备名称 | 业绩 | 供应商 | 
| 10 | 化学 | 精处理混床树脂 | 1000MW | 美国陶氏 | 
| (进口) | 1000MW | 美国罗门哈斯 | ||
| 
 | 1000MW | 罗马尼亚漂莱特 | ||
| 
 | 1000MW | 德国拜耳 | ||
| 11 | 化学 | 超滤膜 | 1000MW | 美国科氏 | 
| 1000MW | 荷兰诺瑞特 | |||
| 1000MW | 美国海德能 | |||
| 1000MW | 德国Membrana | |||
| 12 | 化学 | 反渗透膜 | 1000MW | 美国陶氏 | 
| 1000MW | 美国海德能 | |||
| 1000MW | 蓝星东丽 | |||
| 1000MW | 美国GE | |||
| 1000MW | 日本东丽 | |||
| 13 | 化学 | 保安过滤器滤元 | 1000MW | 美国PALL | 
| 1000MW | 美国M | |||
| 1000MW | 美国Graver | |||
| 14 | 化学 | 反渗透系统高压泵 | 1000MW | 苏州滨特尔水处理有限公司 | 
| 1000MW | 格兰富水泵(上海)有限公司 | |||
| 1000MW | 上海沃图机械有限公司 | |||
| 1000MW | 南京塔克泵业有限公司 | |||
| 1000MW | 上海凯士比泵有限公司 | |||
| 15 | 化学 | 超滤、反渗透、水处理系统参加程序控制 | 1000MW | 德国GEMU | 
| 的阀门 | 1000MW | 德国SED | ||
| 
 | 1000MW | 美国Bray | ||
| 16 | 化学 | 电解海水制氯 | 1000MW | 武汉兴达高技术工程有限公司 | 
| 1000MW | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | |||
| 1000MW | 上海赛一水处理科技有限公司 | |||
| 1000MW | 苏州热工研究院有限公司 | |||
| 1000MW | 懿华柯水处理技术有限公司 | |||
| 17 | 化学 | 氢气系统检测仪表 | 1000MW | 德国海立普 | 
| 1000MW | 英国斯克韦尔 | |||
| 1000MW | 美国米特 | |||
| 1000MW | 美国锡林 | |||
| 18 | 化学 | 氢气站 | 1000MW | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 
| 1000MW | 天津市大陆制氢设备有限公司 | |||
| 1000MW | 北京中电丰业技术开发有限公司 | |||
| 1000MW | 郑州恒博科技股份有限公司 | |||
| 1000MW | 苏州竞立制氢设备有限公司 | |||
| 19 | 化学 | 移动式滤油机 | 1000MW | 自贡市华瑞过滤设备制造有限公司 | 
| 1000MW | 天津艾伯恩有限公司 | |||
| 1000MW | 西安热工研究院有限责任公司 | |||
| 1000MW | 扬中华能电力设备有限公司 | |||
| 1000MW | 泰州市宏泰电力设备有限公司 | |||
| 1000MW | 四川新海润泵业有限公司 | 


 
  




